Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.04 | ||
| PAN2 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PAN1 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 9 | ||
| PAN1 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.10 | ||
| PAN3 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 9 | ||
| PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PAN4 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
| PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
| TAN | Qui, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Ter, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |