Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
EN | Ter, 11:00 — 13:00 | 10.07 | ||
PA03 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
PA03 | Qui, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
PA02 | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 5 | ||
PA02 | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 | ||
PA06 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA06 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA13 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
PA13 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
PA12 | Sex, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 5 | ||
PA12 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PA07 | Qua, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PA07 | Seg, 10:00 — 11:00 | 11.06 | ||
PA08 | Ter, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PA08 | Qui, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PA10 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PA10 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PA04 | Seg, 11:00 — 12:00 | 11.06 | ||
PA04 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
PA09 | Qui, 09:00 — 10:00 | 12.34 | ||
PA09 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PA09 | Sex, 14:30 — 16:00 | - | ||
PA09 | Ter, 13:00 — 14:00 | - | ||
PA05 | Seg, 11:00 — 12:00 | 11.02 | ||
PA05 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
PA01 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.02 | ||
PA01 | Qui, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
PA11 | Qui, 09:00 — 10:00 | 11.02 | ||
PA11 | Qua, 12:00 — 13:00 | 11.02 | ||
TA | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |
|
TA | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |