Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
EN | Sex, 11:00 — 13:00 | 10.11 | ||
PA05 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
PA05 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
PA04 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.10 | ||
PA04 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
PA13 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA13 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA02 | Qua, 10:00 — 11:00 | 11.02 | ||
PA02 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.32 | ||
PA09 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
PA09 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
PA07 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
PA07 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.06 | ||
PA12 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA12 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA01 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
PA01 | Qui, 12:00 — 13:00 | 11.02 | ||
PA10 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 2 | ||
PA10 | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 2 | ||
PA11 | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 7 | ||
PA11 | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 7 | ||
PA03 | Qui, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
PA03 | Sex, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PA08 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.10 | ||
PA08 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PA06 | Seg, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PA06 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
TA | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |
|
TA | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |