Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN4 | Sex, 20:30 — 21:20 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PAN4 | Qua, 20:30 — 21:20 | 12.27 | ||
| PAN3 | Sex, 21:30 — 22:20 | Anfiteatro 10 | ||
| PAN3 | Qua, 21:30 — 22:20 | Anfiteatro 10 | ||
| PAN2 | Qui, 20:30 — 21:20 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN2 | Seg, 20:30 — 21:20 | Anfiteatro 9 | ||
| PAN1 | Sex, 20:30 — 21:20 | Anfiteatro 7 | ||
| PAN1 | Qui, 21:30 — 22:20 | Anfiteatro 7 | ||
| TAN | Sex, 19:30 — 20:20 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Qua, 19:30 — 20:20 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Sex, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 8 |
TAN4ANO TAN4ANO |