Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN4 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 2 | ||
| PAN4 | Seg, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 2 | ||
| PAN3 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN3 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN2 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 4 | ||
| PAN2 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
| PAN1 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 10 | ||
| PAN1 | Ter, 21:30 — 22:30 | - | ||
| TAN | Qui, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Ter, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |