Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
PAN6 Qua, 21:30 — 22:30 Anfiteatro 1
PAN6 Ter, 21:30 — 22:30 Anfiteatro 3
PAN5 Sex, 21:30 — 22:30 12.27
PAN5 Qua, 20:30 — 21:30 Anfiteatro 3
PAN4 Qui, 20:30 — 21:30 -
PAN4 Seg, 20:30 — 21:30 12.09 Fernando Olavo
PAN3 Qui, 21:30 — 22:30 12.07
PAN3 Seg, 21:30 — 22:30 12.08 Palma Carlos
PAN2 Sex, 20:30 — 21:30 12.06
PAN2 Ter, 20:30 — 21:30 12.32
PAN1 Qua, 21:30 — 22:30 12.08 Palma Carlos
PAN1 Ter, 21:30 — 22:30 12.27
PB16 Qui, 16:00 — 17:00 12.04
PB16 Ter, 16:00 — 17:00 12.04
PB15 Qua, 16:00 — 17:00 12.34
PB15 Ter, 17:00 — 18:00 12.02
PB14 Qui, 17:00 — 18:00 12.08 Palma Carlos
PB14 Qua, 16:00 — 17:00 12.32
PB13 Sex, 14:00 — 15:00 11.04
PB13 Seg, 14:00 — 15:00 11.04
PB12 Sex, 15:00 — 16:00 11.02
PB12 Seg, 15:00 — 16:00 11.02
PB11 Qui, 16:00 — 17:00 10.10
PB11 Ter, 16:00 — 17:00 10.10
PB10 Qua, 17:00 — 18:00 12.06
PB10 Ter, 17:00 — 18:00 10.09
PA7 Qua, 17:00 — 18:00 12.04
PA7 Ter, 14:00 — 15:00 12.04
PA6 Ter, 15:00 — 16:00 12.02
PA6 Seg, 16:00 — 17:00 12.02
PA6 Seg, 16:00 — 17:00 -
PA5 Qui, 15:00 — 16:00 11.06
PA5 Qua, 16:00 — 17:00 11.06
PA4 Sex, 16:00 — 17:00 11.04
PA4 Seg, 16:00 — 17:00 11.04
PA3 Sex, 17:00 — 18:00 12.02
PA3 Seg, 17:00 — 18:00 11.02
PA2 Qui, 14:00 — 15:00 10.10
PA2 Ter, 14:00 — 15:00 10.10
PA1 Qua, 17:00 — 18:00 10.09
PA1 Ter, 15:00 — 16:00 10.09
TB Qui, 14:00 — 15:00 - TB3ANO
TB Ter, 14:00 — 15:00 Anfiteatro 2 TB3ANO
TAN Qui, 19:30 — 20:30 Anfiteatro 3 TAN3ANO
TAN3ANO
TAN Seg, 19:30 — 20:30 Anfiteatro 3 TAN3ANO
TAN3ANO
TA Qui, 16:00 — 17:00 - TA3ANO
TA Ter, 16:00 — 17:00 Anfiteatro 2 TA3ANO