Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PC18 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC18 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PA03 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PA03 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
PAN2 | Seg, 21:30 — 22:30 | 20.40 | ||
PAN2 | Qui, 21:30 — 22:30 | 11.04 | ||
PB12 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB12 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PA06 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PA06 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PA01 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
PA01 | Qua, 11:00 — 12:00 | 20.40 | ||
PC16 | Sex, 09:00 — 10:00 | 11.02 | ||
PC16 | Qua, 10:00 — 11:00 | 11.02 | ||
PB11 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
PB11 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
PB13 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 7 | ||
PB13 | Sex, 10:00 — 11:00 | 11.06 | ||
PC17 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
PC17 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
PAN6 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
PAN6 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 4 | ||
PA02 | Qua, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PA02 | Seg, 12:00 — 13:00 | 11.04 | ||
PB09 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB09 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PC15 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.04 | ||
PC15 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
PAN5 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
PAN5 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
PB08 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.27 | ||
PB08 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PA07 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
PA07 | Seg, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PC22 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.03 | ||
PC22 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
PAN1 | Seg, 20:30 — 21:30 | 11.02 | ||
PAN1 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 3 | ||
PB14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
PB14 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
PB10 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PB10 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
PC20 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.02 | ||
PC20 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
PC19 | Sex, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC19 | Ter, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
PA05 | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
PA05 | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 8 | ||
PAN3 | Ter, 20:30 — 21:30 | 12.27 | ||
PAN3 | Qui, 21:30 — 22:30 | 12.02 | ||
PA04 | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 9 | ||
PA04 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC21 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
PC21 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 7 | ||
PAN4 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 6 | ||
PAN4 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.27 | ||
TA | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TA | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TC | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TC | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TAN | Seg, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TB | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TB | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |