Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN8 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
| PAN8 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
| PAN7 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.07 | ||
| PAN7 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.07 | ||
| PAN6 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.06 | ||
| PAN6 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.06 | ||
| PAN5 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.05 | ||
| PAN5 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.05 | ||
| PAN4 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
| PAN4 | Qui, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
| PAN3 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PAN3 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PAN2 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.02 | ||
| PAN2 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.02 | ||
| PAN1 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PAN1 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PB20 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PB20 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PB19 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
| PB19 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.10 | ||
| PB18 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PB18 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PB17 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
| PB17 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
| PB16 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
| PB16 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
| PB15 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PB15 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
| PB14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PB14 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.04 | ||
| PB13 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
| PB13 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PB12 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PB12 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PB11 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PB11 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PA10 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PA10 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PA9 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
| PA9 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.10 | ||
| PA8 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PA8 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PA7 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PA7 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PA6 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.06 | ||
| PA6 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.06 | ||
| PA5 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
| PA5 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PA4 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PA4 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
| PA3 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PA3 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
| PA2 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
| PA2 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
| PA1 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| PA1 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| TB | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TB | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Seg, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TA | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |
|
| TA | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |