Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PC24 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PC24 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.27 | ||
| PC23 | Sex, 10:00 — 11:00 | 11.06 | ||
| PC23 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.32 | ||
| PC22 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
| PC22 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.32 | ||
| PAN4 | Qui, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
| PAN4 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.04 | ||
| PAN3 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PAN3 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.03 | ||
| PAN2 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.02 | ||
| PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PC21 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC21 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
| PC20 | Qui, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
| PC20 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.04 | ||
| PC19 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.34 | ||
| PC19 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC18 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.32 | ||
| PC18 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
| PC17 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
| PC17 | Seg, 13:00 — 14:00 | 10.10 | ||
| PB16 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PB16 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PB15 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
| PB15 | Seg, 12:00 — 13:00 | 12.06 | ||
| PB14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
| PB14 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
| PB13 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PB13 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PB12 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PB12 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PB11 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PB11 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PB10 | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PB10 | Seg, 12:00 — 13:00 | 11.04 | ||
| PB9 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.10 | ||
| PB9 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
| PA8 | Sex, 13:00 — 14:00 | 10.09 | ||
| PA8 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PA7 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.07 | ||
| PA7 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PA6 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
| PA6 | Seg, 13:00 — 14:00 | 10.06 | ||
| PA5 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PA5 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
| PA4 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PA4 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PA3 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
| PA3 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
| PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
| PAN1 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PA2 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PA2 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.02 | ||
| PA1 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| PA1 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
| TC | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TC | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TB | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TB | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 |
TB1ANO |
|
| TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Seg, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TA | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |
|
| TA | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |