Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PA12 | Sex, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
| PA12 | Seg, 11:00 — 12:00 | - | ||
| PAN4 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
| PAN4 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN3 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN3 | Qua, 21:30 — 22:30 | - | ||
| PAN2 | Qui, 20:30 — 21:30 | - | ||
| PAN2 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 2 | ||
| PAN1 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 1 | ||
| PAN1 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 5 | ||
| PA11 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PA11 | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PA10 | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PA10 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PA9 | Qui, 10:00 — 11:00 | - | ||
| PA9 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 2 | ||
| PA8 | Sex, 11:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PA8 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PA7 | Sex, 12:00 — 13:00 | - | ||
| PA7 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PA6 | Qui, 09:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PA6 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PA5 | Sex, 12:00 — 13:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PA5 | Qua, 11:00 — 12:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PA4 | Qui, 10:00 — 11:00 | 12.06 | ||
| PA4 | Qua, 12:00 — 13:00 | 12.06 | ||
| PA3 | Qua, 12:00 — 13:00 | 12.04 | ||
| PA3 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.04 | ||
| PA2 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
| PA2 | Seg, 12:00 — 13:00 | - | ||
| PA1 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PA1 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| TAN | Qui, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Ter, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TA | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO |
|
| TA | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO |