Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN2 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.10 | ||
| PAN3 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.06 | ||
| PAN3 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN4 | Seg, 21:30 — 22:30 | 12.06 | ||
| PAN4 | Sex, 21:30 — 22:30 | 12.06 | ||
| PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | 12.34 | ||
| PAN1 | Sex, 20:30 — 21:30 | 12.34 | ||
| TAN | Ter, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Qui, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |