Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN2 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.10 | ||
| PAN2 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN4 | Ter, 21:30 — 22:30 | 20.40 | ||
| PAN4 | Sex, 21:30 — 22:30 | 20.40 | ||
| PAN1 | Seg, 20:30 — 21:30 | 12.27 | ||
| PAN1 | Sex, 21:30 — 22:30 | 12.27 | ||
| PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.04 | ||
| PAN3 | Ter, 20:30 — 21:30 | 11.04 | ||
| TAN | Ter, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Qui, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO TAN4ANO |