Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN4 | Qua, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
| PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN3 | Seg, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN2 | Qui, 21:30 — 22:30 | - | ||
| PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 6 | ||
| PAN1 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 1 | ||
| PAN1 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 5 | ||
| TAN | Qui, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |
|
| TAN | Ter, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 10 |
TAN4ANO TAN4ANO |