Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PA03 | Qui, 15:00 — 16:00 | 10.01 | ||
| PA03 | Ter, 14:00 — 15:00 | 11.02 | ||
| PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.06 | ||
| PAN1 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.06 | ||
| PB17 | Seg, 14:00 — 15:00 | 11.06 | ||
| PB17 | Sex, 14:00 — 15:00 | 12.27 | ||
| PA02 | Ter, 14:00 — 15:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PA02 | Sex, 16:00 — 17:00 | 12.02 | ||
| PAN2 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 6 | ||
| PAN2 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PA07 | Seg, 16:00 — 17:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PA07 | Qua, 16:00 — 17:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
| PAN4 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.06 | ||
| PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 6 | ||
| PAN3 | Ter, 21:30 — 22:30 | 11.02 | ||
| PA09 | Qua, 17:00 — 18:00 | - | ||
| PA09 | Qui, 14:00 — 15:00 | 10.10 | ||
| PA08 | Qua, 16:00 — 17:00 | 10.04 | ||
| PA08 | Sex, 17:00 — 18:00 | 12.32 | ||
| PB16 | Qui, 16:00 — 17:00 | 12.34 | ||
| PB16 | Ter, 17:00 — 18:00 | 10.01 | ||
| PAN5 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN5 | Seg, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PA05 | Sex, 17:00 — 18:00 | 11.04 | ||
| PA05 | Ter, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 10 | ||
| PB13 | Sex, 15:00 — 16:00 | 10.09 | ||
| PB13 | Qua, 14:00 — 15:00 | 10.09 | ||
| PB12 | Sex, 14:00 — 15:00 | 10.09 | ||
| PB12 | Ter, 17:00 — 18:00 | 11.02 | ||
| PA01 | Sex, 17:00 — 18:00 | 11.06 | ||
| PA01 | Ter, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PB11 | Ter, 16:00 — 17:00 | 10.06 | ||
| PB11 | Qui, 17:00 — 18:00 | 10.06 | ||
| PB15 | Qui, 16:00 — 17:00 | 12.02 | ||
| PB15 | Ter, 16:00 — 17:00 | 20.40 | ||
| PA06 | Sex, 16:00 — 17:00 | 12.06 | ||
| PA06 | Qua, 17:00 — 18:00 | 11.02 | ||
| PB10 | Ter, 16:00 — 17:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PB10 | Qui, 16:00 — 17:00 | 11.04 | ||
| PB14 | Ter, 17:00 — 18:00 | 10.10 | ||
| PB14 | Qui, 17:00 — 18:00 | 10.10 | ||
| PA04 | Seg, 17:00 — 18:00 | 10.02 | ||
| PA04 | Sex, 17:00 — 18:00 | 20.40 | ||
| TB | Ter, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 1 |
TB2ANO TB2ANO TB2ANO |
|
| TB | Qui, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 1 |
TB2ANO TB2ANO TB2ANO |
|
| TA | Seg, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 1 |
TA2ANO TA2ANO TA2ANO |
|
| TA | Sex, 15:00 — 16:00 | Anfiteatro 1 |
TA2ANO TA2ANO TA2ANO |
|
| TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN2ANO TAN2ANO TAN2ANO TAN2ANO |
|
| TAN | Seg, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 3 |
TAN2ANO TAN2ANO TAN2ANO TAN2ANO |