Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN6 | Sex, 18:00 — 20:00 | 20.40 | ||
| PAN5 | Sex, 18:00 — 20:00 | 10.09 | ||
| PAN4 | Sex, 18:00 — 20:00 | 12.02 | ||
| PAN3 | Ter, 20:00 — 22:00 | 12.32 | ||
| PAN2 | Ter, 20:00 — 22:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PAN1 | Ter, 18:00 — 20:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC22 | Sex, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PC21 | Qua, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 10 | ||
| PC20 | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PC19 | Sex, 12:00 — 14:00 | Auditório | ||
| PC18 | Sex, 08:00 — 10:00 | 12.02 | ||
| PC17 | Sex, 08:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PC16 | Sex, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PC15 | Sex, 10:00 — 12:00 | 12.04 | ||
| PB14 | Qui, 12:00 — 14:00 | 10.09 | ||
| PB13 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.06 | ||
| PB12 | Qui, 10:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PB11 | Qui, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PB10 | Ter, 10:00 — 12:00 | 10.10 | ||
| PB9 | Ter, 10:00 — 12:00 | Auditório | ||
| PB8 | Ter, 12:00 — 14:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PA7 | Qui, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 | ||
| PA6 | Qui, 10:00 — 12:00 | 20.40 | ||
| PA5 | Qui, 08:00 — 10:00 | 11.06 | ||
| PA4 | Qui, 08:00 — 10:00 | 12.06 | ||
| PA3 | Qui, 10:00 — 12:00 | 12.02 | ||
| PA2 | Qui, 10:00 — 12:00 | 12.04 | ||
| PA1 | Qui, 08:00 — 10:00 | 11.02 | ||
| PA (ENG) | Qua, 10:00 — 12:00 | - | ||
| TAN | Qua, 20:00 — 22:00 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TC | Qui, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TC1ANO |
|
| TB | Seg, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 10 |
TB1ANO |
|
| TA | Seg, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |