Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PAN8 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
PAN8 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
PAN7 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.07 | ||
PAN7 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.07 | ||
PAN6 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.06 | ||
PAN6 | Qui, 21:30 — 22:30 | 10.06 | ||
PAN5 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.05 | ||
PAN5 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.05 | ||
PAN4 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
PAN4 | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
PAN3 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
PAN2 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
PAN2 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.02 | ||
PAN1 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
PAN1 | Qui, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
PB20 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PB20 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PB19 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PB19 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PB18 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PB18 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PB17 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
PB17 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
PB16 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
PB16 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.06 | ||
PB15 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB15 | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB14 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
PB14 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
PB13 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
PB13 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
PB12 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
PB12 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
PB11 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
PB11 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA10 | Sex, 11:00 — 12:00 | 12.32 | ||
PA10 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PA9 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
PA9 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.10 | ||
PA8 | Qui, 09:00 — 10:00 | 12.27 | ||
PA8 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.27 | ||
PA7 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
PA7 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
PA6 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.06 | ||
PA6 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PA5 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.05 | ||
PA5 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
PA4 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
PA4 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
PA3 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
PA3 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
PA2 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
PA2 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
PA1 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.01 | ||
PA1 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
TAN | Sex, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qua, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TB | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
TB | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
TA | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |
|
TA | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |