Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
EN | Sex, 11:00 — 13:00 | - | ||
PC17 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.01 | ||
PC17 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.02 | ||
PAN2 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.05 | ||
PA05 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
PA05 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 8 | ||
PAN6 | Seg, 21:30 — 22:30 | 11.06 | ||
PAN6 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
PC15 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 3 | ||
PC15 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
PC16 | Ter, 11:00 — 12:00 | 20.40 | ||
PC16 | Qui, 11:00 — 12:00 | 20.40 | ||
PB12 | Sex, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB12 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.05 | ||
PAN4 | Qua, 21:30 — 22:30 | 12.34 | ||
PAN4 | Seg, 21:30 — 22:30 | 11.04 | ||
PA03 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
PA03 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 8 | ||
PA04 | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PA04 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
PAN3 | Qua, 21:30 — 22:30 | 12.04 | ||
PAN3 | Seg, 20:30 — 21:30 | 12.02 | ||
PB13 | Sex, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PB13 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PB11 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
PB11 | Ter, 12:00 — 13:00 | 11.02 | ||
PA07 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
PA07 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
PAN1 | Seg, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
PC20 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.06 | ||
PC20 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.04 | ||
PB09 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PB09 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PB10 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PB10 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.27 | ||
PC21 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PC21 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
PC22 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PC22 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PA01 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.06 | ||
PA01 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PA06 | Qui, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PA06 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC18 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PC18 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
PB08 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
PB08 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.27 | ||
PA02 | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 9 | ||
PA02 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.05 | ||
PC19 | Qui, 12:00 — 13:00 | 11.02 | ||
PC19 | Seg, 10:00 — 11:00 | 20.40 | ||
PAN5 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
PAN5 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
PB14 | Qui, 11:00 — 12:00 | 11.06 | ||
PB14 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 | ||
TB | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TB | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TA | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TA | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TAN | Sex, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qua, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TC | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TC | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |