Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PAN6 | Ter, 20:00 — 22:00 | 12.04 | ||
PAN5 | Ter, 18:00 — 20:00 | 20.40 | ||
PAN4 | Ter, 20:00 — 22:00 | 12.02 | ||
PAN3 | Ter, 18:00 — 20:00 | 12.32 | ||
PAN2 | Sex, 18:00 — 20:00 | 12.06 | ||
PAN1 | Sex, 18:00 — 20:00 | 12.04 | ||
PC22 | Sex, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 8 | ||
PC21 | Qua, 08:00 — 10:00 | 11.02 | ||
PC20 | Sex, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PC19 | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC18 | Seg, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 8 | ||
PC17 | Seg, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 5 | ||
PC16 | Sex, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC15 | Qua, 10:00 — 12:00 | Auditório | ||
PB14 | Ter, 08:00 — 10:00 | 10.09 | ||
PB13 | Ter, 12:00 — 14:00 | 12.06 | ||
PB12 | Qui, 12:00 — 14:00 | 12.32 | ||
PB11 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.27 | ||
PB10 | Qui, 10:00 — 12:00 | 10.10 | ||
PB9 | Qui, 12:00 — 14:00 | 12.27 | ||
PB8 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PA7 | Ter, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA6 | Sex, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 7 | ||
PA5 | Qui, 10:00 — 12:00 | 11.06 | ||
PA4 | Ter, 10:00 — 12:00 | 20.40 | ||
PA3 | Ter, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 | ||
PA2 | Qui, 08:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PA1 | Ter, 10:00 — 12:00 | 11.04 | ||
TAN | Qui, 22:00 — 23:00 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Seg, 22:00 — 23:00 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TC | Ter, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 1 |
TC1ANO |
|
TB | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TB1ANO |
|
TA | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |