Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN6A | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
| PAN6A | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PAN5 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PAN5 | Seg, 21:30 — 22:30 | 11.06 | ||
| PAN4 | Qui, 21:30 — 22:30 | 11.02 | ||
| PAN4 | Ter, 20:30 — 21:30 | 12.05 | ||
| PAN3 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN3 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 8 | ||
| PAN2 | Sex, 21:30 — 22:30 | 12.03 | ||
| PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.02 | ||
| PAN1 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PAN1 | Ter, 21:30 — 22:30 | 11.04 | ||
| PC22 | Qui, 11:00 — 12:00 | 20.40 | ||
| PC22 | Seg, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
| PC21 | Qua, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
| PC21 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
| PC20 | Sex, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
| PC20 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
| PC19 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
| PC19 | Ter, 11:00 — 12:00 | 11.06 | ||
| PC18 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
| PC18 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.03 | ||
| PC17 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PC17 | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PC16 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
| PC16 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.02 | ||
| PC15 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| PC15 | Ter, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
| PB14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 20.40 | ||
| PB14 | Ter, 11:00 — 12:00 | 20.40 | ||
| PB13 | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PB13 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PB12 | Qua, 12:00 — 13:00 | - | ||
| PB12 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 | ||
| PB11 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.03 | ||
| PB11 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 2 | ||
| PB10 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PB10 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.32 | ||
| PB9 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
| PB9 | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PB8 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.04 | ||
| PB8 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
| PA7 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
| PA7 | Qua, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
| PA6 | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PA6 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PA5 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PA5 | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PA4 | Seg, 12:00 — 13:00 | - | ||
| PA4 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
| PA3 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PA3 | Ter, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
| PA2 | Sex, 11:00 — 12:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PA2 | Qui, 10:00 — 11:00 | 12.04 | ||
| PA1 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PA1 | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| TC | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
| TC | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
| TB | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
| TB | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
| TA | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
| TA | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
| TAN | Sex, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Ter, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
| PAN6B | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.05 | ||
| PAN6B | Seg, 20:30 — 21:30 | 12.05 |