Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PC24 | Sex, 10:00 — 11:00 | - | ||
| PC24 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
| PC23 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PC23 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC22 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PC22 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.32 | ||
| PAN4 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
| PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.04 | ||
| PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PAN3 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.03 | ||
| PAN2 | Qui, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PAN2 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PC21 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PC21 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.06 | ||
| PC20 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.06 | ||
| PC20 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PC19 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
| PC19 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC18 | Qui, 11:00 — 12:00 | 11.02 | ||
| PC18 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PC17 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.27 | ||
| PC17 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
| PB16 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
| PB16 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PB15 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
| PB15 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PB14 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PB14 | Seg, 11:00 — 12:00 | - | ||
| PB13 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
| PB13 | Seg, 12:00 — 13:00 | 11.07 | ||
| PB12 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
| PB12 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PB11 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.03 | ||
| PB11 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PB10 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PB10 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PB9 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
| PB9 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PA8 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
| PA8 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
| PA7 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PA7 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.07 | ||
| PA6 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.06 | ||
| PA6 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.06 | ||
| PA5 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
| PA5 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
| PA4 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PA4 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PA3 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
| PA3 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
| PAN1 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PAN1 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PA2 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.02 | ||
| PA2 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
| PA1 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.01 | ||
| PA1 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| TC | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TC | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TB | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TB | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TAN | Sex, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 10 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Qua, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TA | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 |
TA1ANO |
|
| TA | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |