Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PB10 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
PB10 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.02 | ||
PAN6 | Seg, 20:30 — 21:30 | 12.06 | ||
PAN6 | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
PAN1 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 3 | ||
PAN1 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 9 | ||
PA02 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
PA02 | Qua, 12:00 — 13:00 | 12.27 | ||
PB12 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
PB12 | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 8 | ||
PA05 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA05 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.02 | ||
PAN5 | Qui, 21:30 — 22:30 | 20.40 | ||
PAN5 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
PA01 | Qua, 12:00 — 13:00 | 12.04 | ||
PA01 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
PB09 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB09 | Sex, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 4 | ||
PC19 | Seg, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PC19 | Qua, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PAN4 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
PAN4 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.09 | ||
PA04 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
PA04 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 4 | ||
PA07 | Ter, 10:00 — 11:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PA07 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 9 | ||
PAN3 | Ter, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
PAN3 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.02 | ||
PAN2 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 2 | ||
PAN2 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 9 | ||
PA06 | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 7 | ||
PA06 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PC18 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PC18 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.04 | ||
PC15 | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PC15 | Sex, 09:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PB14 | Sex, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PB14 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 4 | ||
PC16 | Sex, 10:00 — 11:00 | 20.40 | ||
PC16 | Ter, 12:00 — 13:00 | 20.40 | ||
PB11 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
PB11 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
PC22 | Qua, 10:00 — 11:00 | 11.04 | ||
PC22 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 8 | ||
PC20 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PC20 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PA03 | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
PA03 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB13 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 6 | ||
PB13 | Qui, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PC21 | Sex, 13:00 — 14:00 | 12.06 | ||
PC21 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PB08 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
PB08 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.34 | ||
PC17 | Ter, 13:00 — 14:00 | 12.06 | ||
PC17 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.06 | ||
TAN | Ter, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qui, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TA | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TA | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TB | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TB | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TC | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 2 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TC | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 2 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |