Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
EN1 | Qua, 11:00 — 12:00 | - | ||
EN1 | Ter, 10:00 — 11:00 | - | ||
EN2 | Seg, 17:00 — 19:00 | - | ||
PA14 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
PA14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
PA01 | Sex, 10:00 — 11:00 | 11.04 | ||
PA01 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
PA07 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.11 | ||
PA07 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PA06 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.11 | ||
PA06 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.02 | ||
TA | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |
|
TA | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 10 |
TA4ANO TA4ANO TA4ANO |