Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PB10 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
PB10 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.10 | ||
PB11 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PB11 | Seg, 10:00 — 11:00 | 11.02 | ||
PB14 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PB14 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
PC21 | Qui, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PC21 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PC19 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PC19 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PAN5 | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.34 | ||
PAN5 | Seg, 21:30 — 22:30 | 12.34 | ||
PB09 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
PB09 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
PA02 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PA02 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.06 | ||
PC17 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
PC17 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PA07 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.07 | ||
PA07 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
PA03 | Qua, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PA03 | Sex, 12:00 — 13:00 | 11.04 | ||
PC18 | Qui, 10:00 — 11:00 | - | ||
PC18 | Ter, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PAN6 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 1 | ||
PAN6 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
PC20 | Qui, 10:00 — 11:00 | 12.04 | ||
PC20 | Ter, 10:00 — 11:00 | 12.04 | ||
PC16 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 3 | ||
PC16 | Qua, 11:00 — 12:00 | 12.04 | ||
PB08 | Sex, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 8 | ||
PB08 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 9 | ||
PAN3 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
PAN3 | Qua, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
PB12 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.34 | ||
PB12 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
PA05 | Qui, 09:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PA05 | Ter, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 | ||
PAN1 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 2 | ||
PAN1 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 2 | ||
PAN2 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 4 | ||
PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 11.04 | ||
PA04 | Qua, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
PA04 | Sex, 11:00 — 12:00 | 11.06 | ||
PA01 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PA01 | Ter, 10:00 — 11:00 | 11.04 | ||
PC15 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
PC15 | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 6 | ||
PC22 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
PC22 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB13 | Ter, 11:00 — 12:00 | 11.02 | ||
PB13 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.05 | ||
PAN4 | Qui, 21:30 — 22:30 | 12.34 | ||
PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | 12.34 | ||
PA06 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 6 | ||
PA06 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
TAN | Seg, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TC | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TC | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TA | Qua, 10:00 — 11:00 | - |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TA | Seg, 10:00 — 11:00 | - |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TB | Qui, 10:00 — 11:00 | - |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TB | Ter, 10:00 — 11:00 | - |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |