Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PC18 | Seg, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
| PC18 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.06 | ||
| PA03 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PA03 | Ter, 10:00 — 11:00 | 11.04 | ||
| PB14 | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PB14 | Sex, 10:00 — 11:00 | 11.02 | ||
| PC16 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
| PC16 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PC17 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
| PC17 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 | ||
| PA01 | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PA01 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 6 | ||
| PB11 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.34 | ||
| PB11 | Qui, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PA05 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PA05 | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN4 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.06 | ||
| PAN4 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.06 | ||
| PC21 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PC21 | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PC19 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PC19 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PAN6 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 7 | ||
| PAN6 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PC22 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
| PC22 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.03 | ||
| PC20 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
| PC20 | Seg, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PA06 | Seg, 12:00 — 13:00 | 12.34 | ||
| PA06 | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PA04 | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PA04 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PA02 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 | ||
| PA02 | Ter, 10:00 — 11:00 | 11.06 | ||
| PB08 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
| PB08 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.09 | ||
| PAN3 | Qua, 20:30 — 21:30 | 12.04 | ||
| PAN3 | Sex, 21:30 — 22:30 | 12.04 | ||
| PB13 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PB13 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 7 | ||
| PA07 | Qui, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PA07 | Ter, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
| PB10 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PB10 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PAN2 | Qua, 21:30 — 22:30 | 12.02 | ||
| PAN2 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 2 | ||
| PAN5 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
| PAN5 | Sex, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
| PAN1 | Sex, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 3 | ||
| PAN1 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
| PB09 | Qui, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PB09 | Sex, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PB12 | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PB12 | Ter, 12:00 — 13:00 | 11.04 | ||
| PC15 | Seg, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 9 | ||
| PC15 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.06 | ||
| TAN | Ter, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Qui, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TA | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
| TA | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
| TC | Qui, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
| TC | Ter, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
| TB | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
| TB | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |