Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PAN6 | Qui, 18:00 — 20:00 | 12.02 | ||
PAN5 | Ter, 20:00 — 22:00 | 11.06 | ||
PAN4 | Ter, 18:00 — 20:00 | 10.10 | ||
PAN3 | Qui, 18:00 — 20:00 | Auditório | ||
PAN2 | Qui, 20:00 — 22:00 | 12.04 | ||
PAN1 | Qui, 20:00 — 22:00 | Anfiteatro 4 | ||
PC22 | Qua, 10:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PC21 | Sex, 08:00 — 10:00 | 10.09 | ||
PC20 | Qua, 08:00 — 10:00 | 11.04 | ||
PC19 | Sex, 10:00 — 12:00 | Auditório | ||
PC18 | Sex, 10:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PC17 | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 7 | ||
PC16 | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 5 | ||
PC15 | Sex, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB14 | Ter, 12:00 — 14:00 | 10.09 | ||
PB13 | Qui, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB12 | Ter, 08:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PB11 | Qui, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 5 | ||
PB10 | Qui, 12:00 — 14:00 | 20.40 | ||
PB9 | Qui, 10:00 — 12:00 | 12.27 | ||
PB8 | Qui, 10:00 — 12:00 | - | ||
PA7 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.32 | ||
PA6 | Qui, 08:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PA5 | Qui, 12:00 — 14:00 | 11.02 | ||
PA4 | Ter, 08:00 — 10:00 | 20.40 | ||
PA3 | Qui, 08:00 — 10:00 | 12.02 | ||
PA2 | Ter, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 7 | ||
PA1 | Qui, 10:00 — 12:00 | 11.02 | ||
TAN | Seg, 20:00 — 22:00 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TC | Ter, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 1 |
TC1ANO |
|
TB | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TB1ANO |
|
TA | Seg, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |