Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PC24 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.34 | ||
| PC24 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.32 | ||
| PC23 | Sex, 10:00 — 11:00 | 12.32 | ||
| PC23 | Qua, 09:00 — 10:00 | 12.32 | ||
| PC22 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PC22 | Seg, 09:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PAN4 | Qui, 21:30 — 22:30 | 10.04 | ||
| PAN4 | Ter, 20:30 — 21:30 | 10.04 | ||
| PAN3 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.03 | ||
| PAN3 | Ter, 21:30 — 22:30 | 10.03 | ||
| PAN2 | Sex, 21:30 — 22:30 | 10.02 | ||
| PAN2 | Qua, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
| PC21 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC21 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PC20 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.06 | ||
| PC20 | Ter, 11:00 — 12:00 | 12.06 | ||
| PC19 | Ter, 12:00 — 13:00 | 12.04 | ||
| PC19 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.04 | ||
| PC18 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.10 | ||
| PC18 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.10 | ||
| PC17 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
| PC17 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.09 | ||
| PB16 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.27 | ||
| PB16 | Ter, 12:00 — 13:00 | 11.06 | ||
| PB15 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
| PB15 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.07 | ||
| PB14 | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PB14 | Seg, 11:00 — 12:00 | 12.05 | ||
| PB13 | Qui, 11:00 — 12:00 | - | ||
| PB13 | Seg, 12:00 — 13:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PB12 | Qui, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
| PB12 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
| PB11 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
| PB11 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.03 | ||
| PB10 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.02 | ||
| PB10 | Qua, 09:00 — 10:00 | 10.02 | ||
| PB9 | Qua, 10:00 — 11:00 | 10.01 | ||
| PB9 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
| PA8 | Sex, 11:00 — 12:00 | 11.06 | ||
| PA8 | Ter, 10:00 — 11:00 | 11.06 | ||
| PA7 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
| PA7 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.07 | ||
| PA6 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.06 | ||
| PA6 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.06 | ||
| PA5 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.05 | ||
| PA5 | Seg, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
| PA4 | Qui, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
| PA4 | Ter, 09:00 — 10:00 | 10.04 | ||
| PA3 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.03 | ||
| PA3 | Ter, 10:00 — 11:00 | 10.03 | ||
| PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
| PAN1 | Seg, 20:30 — 21:30 | 10.01 | ||
| PA2 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.02 | ||
| PA2 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.02 | ||
| PA1 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.01 | ||
| PA1 | Seg, 09:00 — 10:00 | 10.01 | ||
| TC | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TC | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO |
|
| TB | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TB | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TB1ANO |
|
| TA | Qua, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |
|
| TA | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |
|
| TAN | Qui, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TAN | Seg, 19:30 — 20:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |