Turnos
| Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
|---|---|---|---|---|
| PAN6 | Qui, 20:00 — 22:00 | 12.02 | ||
| PAN5 | Qui, 18:00 — 20:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PAN4 | Qui, 20:00 — 22:00 | 12.06 | ||
| PAN3 | Qui, 20:00 — 22:00 | Auditório | ||
| PAN2 | Qui, 18:00 — 20:00 | 12.04 | ||
| PAN1 | Qui, 18:00 — 20:00 | Anfiteatro 4 | ||
| PC22 | Qua, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 1 | ||
| PC21 | Sex, 10:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PC20 | Sex, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 3 | ||
| PC19 | Sex, 08:00 — 10:00 | Auditório | ||
| PC18 | Seg, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 8 | ||
| PC17 | Sex, 10:00 — 12:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PC16 | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 5 | ||
| PC15 | Seg, 08:00 — 10:00 | 11.06 | ||
| PB14 | Ter, 10:00 — 12:00 | 10.09 | ||
| PB13 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.06 | ||
| PB12 | Ter, 10:00 — 12:00 | 11.06 | ||
| PB11 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.27 | ||
| PB10 | Ter, 08:00 — 10:00 | 10.10 | ||
| PB9 | Ter, 12:00 — 14:00 | 20.40 | ||
| PB8 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
| PA7 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.32 | ||
| PA6 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
| PA5 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.04 | ||
| PA4 | Qui, 12:00 — 14:00 | 12.34 | ||
| PA3 | Ter, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 10 | ||
| PA2 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.02 | ||
| PA1 | Qui, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 3 | ||
| TAN | Qua, 18:00 — 20:00 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
| TC | Ter, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TC1ANO |
|
| TB | Seg, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TB1ANO |
|
| TA | Seg, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |