Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PAN6A | Qui, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 1 | ||
PAN6A | Seg, 21:30 — 22:30 | 10.01 | ||
PAN5 | Sex, 20:30 — 21:30 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PAN5 | Qua, 20:30 — 21:30 | 11.02 | ||
PAN4 | Qua, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 7 | ||
PAN4 | Seg, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 10 | ||
PAN3 | Qui, 21:30 — 22:30 | Anfiteatro 8 | ||
PAN3 | Ter, 20:30 — 21:30 | Anfiteatro 8 | ||
PAN2 | Qua, 21:30 — 22:30 | 12.03 | ||
PAN2 | Seg, 21:30 — 22:30 | 12.02 | ||
PAN1 | Sex, 20:30 — 21:30 | 10.02 | ||
PAN1 | Qua, 21:30 — 22:30 | 11.04 | ||
PC22 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.09 | ||
PC22 | Qua, 10:00 — 11:00 | 12.27 | ||
PC21 | Sex, 10:00 — 11:00 | 20.40 | ||
PC21 | Qua, 10:00 — 11:00 | 20.40 | ||
PC20 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PC20 | Ter, 11:00 — 12:00 | 10.04 | ||
PC19 | Ter, 13:00 — 14:00 | 11.02 | ||
PC19 | Seg, 10:00 — 11:00 | 20.40 | ||
PC18 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.27 | ||
PC18 | Seg, 10:00 — 11:00 | 12.03 | ||
PC17 | Qui, 12:00 — 13:00 | 12.05 | ||
PC17 | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 4 | ||
PC16 | Sex, 09:00 — 10:00 | 12.02 | ||
PC16 | Ter, 12:00 — 13:00 | 10.07 | ||
PC15 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.01 | ||
PC15 | Qua, 09:00 — 10:00 | 11.06 | ||
PB14 | Qua, 12:00 — 13:00 | 10.05 | ||
PB14 | Seg, 12:00 — 13:00 | 11.03 | ||
PB13 | Sex, 09:00 — 10:00 | - | ||
PB13 | Seg, 12:00 — 13:00 | Auditório | ||
PB12 | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PB12 | Seg, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PB11 | Qui, 11:00 — 12:00 | 12.03 | ||
PB11 | Ter, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 2 | ||
PB10 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.07 | ||
PB10 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.05 | ||
PB9 | Sex, 09:00 — 10:00 | 10.03 | ||
PB9 | Seg, 11:00 — 12:00 | 10.02 | ||
PB8 | Sex, 10:00 — 11:00 | 10.04 | ||
PB8 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
PA7 | Qui, 09:00 — 10:00 | 10.04 | ||
PA7 | Seg, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 9 | ||
PA6 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.05 | ||
PA6 | Seg, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PA5 | Sex, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA5 | Qua, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 3 | ||
PA4 | Sex, 11:00 — 12:00 | 11.04 | ||
PA4 | Qua, 11:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PA3 | Sex, 12:00 — 13:00 | 10.04 | ||
PA3 | Qua, 12:00 — 13:00 | 11.02 | ||
PA2 | Qua, 12:00 — 13:00 | 12.32 | ||
PA2 | Seg, 12:00 — 13:00 | - | ||
PA1 | Sex, 11:00 — 12:00 | 10.01 | ||
PA1 | Seg, 12:00 — 13:00 | 11.04 | ||
TC | Sex, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TC | Qua, 11:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 |
TC1ANO TC1ANO TC1ANO |
|
TB | Qua, 09:00 — 10:00 | Anfiteatro 2 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TB | Seg, 10:00 — 11:00 | Anfiteatro 2 |
TB1ANO TB1ANO TB1ANO |
|
TA | Qui, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TA | Ter, 12:00 — 13:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO TA1ANO TA1ANO |
|
TAN | Sex, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
TAN | Qua, 18:30 — 19:30 | Anfiteatro 1 |
TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO TAN1ANO |
|
PAN6B | Qui, 20:30 — 21:30 | 12.05 | ||
PAN6B | Seg, 21:30 — 22:30 | 12.05 |