Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
PAN6 | Ter, 18:00 — 20:00 | 12.04 | ||
PAN5 | Qui, 20:00 — 22:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PAN4 | Qui, 18:00 — 20:00 | 12.06 | ||
PAN3 | Sex, 18:00 — 20:00 | 10.10 | ||
PAN2 | Ter, 18:00 — 20:00 | 12.09 Fernando Olavo | ||
PAN1 | Ter, 20:00 — 22:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
PC22 | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 2 | ||
PC21 | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 3 | ||
PC20 | Seg, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC19 | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 9 | ||
PC18 | Qua, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 8 | ||
PC17 | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 7 | ||
PC16 | Seg, 10:00 — 12:00 | Auditório | ||
PC15 | Seg, 12:00 — 14:00 | Anfiteatro 7 | ||
PB14 | Qui, 10:00 — 12:00 | 10.09 | ||
PB13 | Qui, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 4 | ||
PB12 | Ter, 12:00 — 14:00 | 12.32 | ||
PB11 | Ter, 12:00 — 14:00 | 12.27 | ||
PB10 | Ter, 12:00 — 14:00 | 10.10 | ||
PB9 | Ter, 08:00 — 10:00 | Auditório | ||
PB8 | Qui, 12:00 — 14:00 | - | ||
PA7 | Qui, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 2 | ||
PA6 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.08 Palma Carlos | ||
PA5 | Ter, 08:00 — 10:00 | 12.04 | ||
PA4 | Qui, 10:00 — 12:00 | 12.06 | ||
PA3 | Ter, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 10 | ||
PA2 | Ter, 10:00 — 12:00 | 12.02 | ||
PA1 | Ter, 08:00 — 10:00 | 11.04 | ||
TAN | Seg, 18:00 — 20:00 | Auditório |
TAN1ANO TAN1ANO |
|
TC | Qui, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TC1ANO |
|
TB | Seg, 08:00 — 10:00 | Anfiteatro 10 |
TB1ANO |
|
TA | Qua, 10:00 — 12:00 | Anfiteatro 1 |
TA1ANO |